介護職(ユニット型特養)
職種 | 介護職(ユニット型特養) |
---|---|
求人区分 | フルタイム・正社員 |
仕事の内容 | ◎特別養護老人ホーム及びショートステイにおける介護業務 ・身体介護(入浴・排泄・食事介助) ・生活援助(身の回りのお世話・レクリエーションなど) ・夜勤があります(月3回~5回程度) *特別養護老人ホーム入居者様(50名)及びショートステイ利用 者様(10名)を介護スタッフ36名でお世話しています *大久保病院を協力病院として、医療的なバックアップ体制が整っ ています。教育研修も力を入れています。 *定年年齢以上の方も応募可(1年毎の更新制) 変更の範囲:変更なし ◎ハローワークの紹介状が必要です(自主応募の場合紹介状不要) |
学歴 | 不問 |
必要な免許・資格 | 介護福祉士 あれば尚可 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可 普通自動車運転免許 あれば尚可(AT限定可) |
年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 〜59歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢が60歳のため |
賃金 | 167,500円〜224,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 135,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当 処遇改善手当32,500円〜44,000円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 *夜勤手当 5,000円(月3~5回程度) *資格手当 8,000円(介護福祉士) *家族手当 配偶者5,000円、第1子3,000円 第2子以降2,000円 *役付手当 20,000円 賃金形態 月給 |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年3回 賞与金額 計4.30ヶ月分(前年度実績) |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 7時00分〜16時00分 就業時間2 9時30分〜18時30分 就業時間3 12時00分〜21時00分 特記事項 *シフト制 (4)夜勤21:00~07:00→休憩120分 |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 *勤務表による |

管理栄養士
職種 | 管理栄養士 |
---|---|
求人区分 | フルタイム・正社員 |
仕事の内容 | *特別養護老人ホーム入居者様及び、ショートステイ利用者様の 栄養管理・指導・相談・食事介助等 *栄養ケアマネジメント業務 *委託業者との調整・献立・食事形態の確認 *食事に関する行事計画等 「変更範囲:変更なし」 ◎ハローワークの紹介状必要です(自主応募の場合は紹介状不要) |
学歴 | 不問 |
必要な免許・資格 | 管理栄養士 必須 普通自動車運転免許 あれば尚可(AT限定可) |
年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 〜59歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢が60歳のため |
賃金 | 182,000円〜242,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当 資格手当15,000円〜15,000円 処遇改善手当7,000円〜7,000円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 家族手当 配偶者5,000円 第1子3,000円 第2子以降2,000円 賃金形態 月給 |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計3.00ヶ月分(前年度実績) |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時00分〜17時00分 就業時間2 8時30分〜17時30分 就業時間3 9時30分〜18時30分 特記事項 *シフト制 |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 休日はローテーションによる(4週8休制で、月3日まで希望勤務 として申請することができます) |

ご応募・お問い合わせ
下記メールフォーム・もしくはお電話(095-837-0001)にてお問い合わせください。
